Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | xe chuyển chạy bằng pin cho xe đẩy giường phẳng công nghiệp, xe điện phẳng cho xe đẩy chuyển xưởng | Kích thước bàn: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
màu sắc: | Tùy chỉnh | Tốc độ chạy: | 0-20m / phút |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài | ||
Điểm nổi bật: | Máy vận chuyển cuộn dây có động cơ 20m / phút,Máy vận chuyển cuộn dây bằng pin chạy bằng pin |
Nhà sản xuất thang chạy bằng pin Máy vận chuyển cuộn dây có động cơ tải nặng
Mô tả Sản phẩm
PERFECT chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị vận chuyển vật liệu hạng nặng:
Chuyển khoản:Xe chuyển hàng đường sắt, Xe trung chuyển không cần ray, Xe đẩy vận chuyển chạy bằng pin, Xe cuộn, Xe đẩy hàng, Xe nâng bàn kéo thủy lực, v.v.
Xe kéo công nghiệp: Trailer phẳng, Trailer nhà máy, Trailer tiện ích,Rơ moóc chuyển xưởng, Rơ moóc chở hàng hành lý tại sân bay, Rơ moóc vận chuyển ô tô, Rơ moóc vận chuyển có động cơ, v.v.
Vận chuyển hàng hoá: Xe đẩy,Xe vận chuyển cuộn dây, vận chuyển ống, vận chuyển dầm thép, xe vận chuyển tấm nhôm, bogie vận chuyển máy biến áp
Thiết bị xử lý bằng giọng nói: Xe đẩy chuyển thang, Toa xe chuyển phà, Thiết bị vận chuyển đường sắt chéo,Bàn xoay có động cơ, Xe chuyển lò chân không, Xe tự động, v.v.
Các ứng dụng
Sử dụng công việc nặng nhọcxe chuyển phẳng công nghiệp có động cơ:
Đối với việc chuyển tải ngang với nhiều loại vật liệu, chúng tôi có giải pháp Xe đẩy chất lượng cao, hạng nặng mà bạn cần.Xe trung chuyển được sử dụng: to mang tải cùngdây chuyền lắp ráp;chuyển vật liệu từ mộttrạm làm việc tiếp theo;lưu trữ và vận chuyển toàn bộ giá trị ca sản xuất.Chúng thậm chí có thể được sử dụng như một ổn địnhcơ sở máy di chuyển.Với bốn kiểu dáng khác nhau và công suất tiêu chuẩn lên đến 60 tấn, chúng tôi có giải pháp bạn cần và mỗi kiểu dáng có thể được thiết kế cho ứng dụng cụ thể của bạn.
Người mẫu | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
Tải trọng định mức (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Kích thước bàn (mm) | Chiều dài (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Chiều rộng (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Đường ray bên trong Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Đường kính bánh xe (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Số lượng bánh xe | 4 | 4 | 4 | 4 | số 8 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Tốc độ chạy (tối thiểu) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Công suất động cơ (kw) | 0,8 | 2,5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Khoảng cách chạy (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Tải trọng bánh xe tối đa (KN) | 14.4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Trọng lượng tham chiếu (t) | 2,5 | 5,6 | 7.8 | 14.1 | 26,2 | |
Mô hình đường sắt được đề xuất | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Người liên hệ: Jack
Tel: +8615736919601