Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | 3Ton Flat Flat Flat Hệ thống điều khiển tự động Điều chuyển Pin Vận chuyển cho Hội thảo | Nguồn nguồn: | Pin lưu trữ |
---|---|---|---|
Chế độ hoạt động: | Pandent và điều khiển từ xa | Khung giỏ hàng: | Q235B |
Máy đo đường sắt: | 1435mm (Tùy chỉnh) | màu sắc: | Màu vàng, Tùy chỉnh |
Thời gian làm việc: | 4-5 giờ | Loại bánh xe: | Bánh xe thép đúc |
Thiết bị an toàn: | Bộ đệm, Báo thức, Nút dừng khẩn cấp | Chức năng đặc biệt: | Chống nổ, chống nóng, nâng, nhồi |
Điểm nổi bật: | battery transfer carriage,battery powered cart |
Giới thiệu
Như tất cả chúng ta đều biết, với sự phát triển của công nghệ và thông tin, chúng ta phải trả nhiều hơn để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong công việc hàng ngày của chúng tôi, nhiều thiết bị bàn giao vẫn đang sử dụng máy móc tiêu thụ dầu. Chắc chắn rằng đây là một mối đe dọa lớn đối với điều kiện sống của chúng tôi. Tuy nhiên, changs đã được thực hiện. Perfect đã phát triển một loại xe đẩy chuyển đổi được cung cấp năng lượng bt lưu trữ pin. Bạn cần phải tính phí nó trong khoảng 8 giờ và sau đó sử dụng nó trong hơn 4 giờ. Nó đáng tin cậy, chi phí hiệu quả, thân thiện với môi trường. Bạn không thể bỏ lỡ nó!
Mang tất cả những điều bạn muốn
Có lẽ bạn sẽ có một sự cân nhắc trước khi mua một xe đẩy, tôi nghĩ rằng bạn đang ở đúng nơi ở đây. Chúng tôi là một nhà sản xuất có kinh nghiệm, và chúng tôi đã sản xuất cho xe đẩy transfe trong hơn 15 năm. Hầu hết các xe đẩy của chúng tôi đều được tùy chỉnh. Chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm cụ thể theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc rằng người tiêu dùng ở vị trí cao nhất và sản xuất các sản phẩm hài lòng nhất cho bạn. Tất nhiên, sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như trong nhà máy, sân bay, cầu cảng, xây dựng, mỏ vv. Chúng tôi có thể giúp bạn có được những gì bạn muốn làm!
Các thông số của xe đẩy chuyển động có động cơ
Mô hình | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Tải trọng danh nghĩa (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Kích thước bàn (mm) | Chiều dài (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Chiều rộng (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Chiều cao (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Bộ đo đường sắt trong (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
Đường kính bánh xe (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Số lượng bánh xe | 4 | 4 | 4 | 4 | số 8 | |
Chiều rộng mặt đất (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Tốc độ chạy (phút) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Công suất động cơ (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Dung lượng pin | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Điện áp Pin | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Thời gian chạy khi tải đầy | 4,32 | 4 | 3,3 | 3.2 | 2,9 | |
Chạy khoảng cách cho một lần (Km) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Tải trọng tối đa (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Trọng lượng tham khảo (t) | 2,8 | 5,9 | số 8 | 14,6 | 26,8 | |
Mô hình đường ray khuyến nghị | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Bạn có biết những điều này?
Giúp bạn lựa chọn giỏ hàng phù hợp nhất
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem thông tin ở trên. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một E-mail và cho chúng tôi biết những thông tin sau. Cảm ơn bạn!
Người liên hệ: Jack
Tel: +8615736919601