Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc (đại lục) | tên sản phẩm: | Xe chuyển hàng tự động không cần theo dõi 30t |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Sức chứa: | 1-300 tấn |
Ứng dụng: | Công nghiệp nộp | Tốc độ chạy: | 0-20m / phút |
Nguồn cấp: | pin | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ |
Điểm nổi bật: | Xe đẩy không theo dõi 50 tấn,xe đẩy không theo dõi điều khiển từ xa,xe đẩy chuyển không theo dõi 50 tấn |
Thuận lợi:
Chuyến thăm của Công ty và Khách hàng
Hà Nam Hoàn thiện thiết bị xử lý Công ty TNHH Công ty chúng tôi chuyên Thiết kế và Sản xuất hệ thống vận tải để giải quyết mọi yêu cầu xử lý vật liệu.Sản phẩm của chúng tôi bao gồm Rơ moóc công nghiệp, Xe ô tô chuyển hàng, Xe điện chuyển hàng đường sắt, Bàn nâng cắt kéo, Bàn xoay và nhiều mặt hàng chuyên dụng khác.Chúng tôi thiết kế những chiếc xe trung chuyển đặc biệt của chúng tôi cho tất cả các loại ngành công nghiệp.Chúng tôi có thể sản xuất chúng theo thông số kỹ thuật của khách hàng.Ví dụ, chúng ta có thể chuẩn bị chúng để sử dụng trong đường ray, với pin tự hành hoặc cho các ứng dụng đặc biệt.
Các thông số kỹ thuật cho xe chuyển điện | ||||||||
1 | tải trọng định mức(NS) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
2 | tải định mức bị tác động(NS) | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
3 | cấu trúc của khung | thép tấm hàn, kết cấu dầm | ||||||
4 | độ dày của tấm thép(mm) | số 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
5 | trọng lượng xe(NS) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10,5 |
6 | tối đabánh xe tải(NS) | 2,8 | 4,6 | 4.3 | 5,6 | 7.7 | 10 | 12 |
7 | yêu cầu mặt đất | nền xi măng | thép tấm mặt đất | |||||
số 8 | kích thước bàn(mm) | 3000x2000 | 3600x2000 | 4000x2200 | 4500x2200 | 5000x2200 | 5500x2300 | 6000x2300 |
9 | chiều cao của toàn bộ xe hàng(mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
10 | giải phóng mặt bằng(mm) | 50 | ||||||
11 | (mm)đế bánh xe | 1500 | 1700 | 1800 | ||||
12 | (mm)khoảng cách trục | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
13 | quay trong phạm vi(mm) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
14 | loại quay | quay đầu khi lái xe không dừng | ||||||
15 | phương pháp điều khiển để quay | nút điều khiển | ||||||
16 | cơ cấu quay | cơ khí | ||||||
17 | công suất động cơ(Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
18 | (mm)đường kính bánh xe | Ф300(4) | Ф350(4) | Ф400(4) | Ф400(6) | Ф500(6) | ||
19 | vật liệu bánh xe | ZG55 + hydropur ture | ||||||
20 | Tốc độ chạy(m / phút) | 0-15 | 0-12 | |||||
21 | nguyên tắc phanh | phanh điện từ | ||||||
22 | cân bằng mặt đất | điều chỉnh tự động cơ học | ||||||
23 | phương thức hoạt động | có dây hoặc không có dây | ||||||
24 | mô hình pin | D-250 24 | D-330 24 | D-400 24 | D-440 24 | D-250 36 | D-330 36 | D-440 36 |
25 | bảo trì pin | miễn phí bảo trì | ||||||
26 | cài đặt bộ sạc | được cài đặt trên giỏ hàng | loại phân chia | |||||
27 | chức năng sạc | sạc tự động | ||||||
28 | màu xe | +màu vàng và dấu hiệu cảnh báo | ||||||
29 | kiểm soát radar | 3-0,3m,dừng tự động cho chướng ngại vật | ||||||
30 | thiết bị cảnh báo | âm thanh và ánh sáng | ||||||
31 | cac chưc năng khac | ,,bật đèn, đèn ngủ và màn hình điện |
Người liên hệ: Jack
Tel: +8615736919601