Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Xe chuyển hàng đường sắt | Dung tải: | 1-300T |
---|---|---|---|
Kích thước bảng: | Tùy chỉnh | Chiều cao: | Tùy chỉnh |
Tốc độ chạy: | 0-50m / phút (Có thể điều chỉnh) | Nguồn năng lượng: | Thanh cái |
Phương pháp điều khiển: | Điều khiển từ xa / Mặt dây chuyền | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
Chứng chỉ: | CE / ISO / SGS | ||
Điểm nổi bật: | Xe đẩy đường sắt 300t,xe đẩy chuyển đường sắt nhà máy luyện kim,xe chuyển đường sắt 300t |
Tải nặng Nhà máy luyện kim điện Sử dụng cơ giới bằng kim loại Xử lý xe đẩy
Dòng xe chuyển vật liệu của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp như thép, nhôm, ô tô, dập, sản xuất nặng và một số ngành khác.Các thiết bị này được thiết kế để hoạt động trên các đường ray gắn trên sàn và được sử dụng để vận chuyển vật liệu nặng qua các khoang cần trục hoặc ở các khu vực không có cần trục phục vụ.
Ansfer Giỏ hàng?Chuyển khoản?
PERFECT chuyên thiết kế và sản xuất các loại xe chuyển vật liệu hạng nặng:
Chuyển khoản: Xe đẩy đường sắt, Xe chuyển hàng không đường ray, Xe đẩy vận chuyển chạy pin, Xe đẩy hàng, Xe đẩy có thang, Xe nâng bàn kéo thủy lực, v.v.
Xe kéo công nghiệp: Rơ mooc phẳng, Rơ moóc nhà xưởng, Rơ moóc tiện ích, Rơ moóc chuyển xưởng, Rơ moóc chở hàng hành lý tại sân bay, Rơ moóc vận chuyển ô tô, Rơ moóc chuyển động cơ, v.v.
Vận chuyển hàng hoá: Xe đẩy, Xe vận chuyển cuộn dây, Xe vận chuyển ống, Xe vận chuyển dầm thép, Xe vận chuyển tấm nhôm, Bogie vận chuyển máy biến áp
Thiết bị xử lý bằng giọng nói: Xe đẩy chuyển thang, Toa xe chuyển phà, Thiết bị vận chuyển đường sắt chéo, Bàn xoay có động cơ, Xe chuyển lò chân không, Xe tự động, v.v.
Người mẫu | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Tải trọng định mức (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Kích thước bàn (mm) | Chiều dài (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Chiều rộng (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Đường ray bên trong Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Đường kính bánh xe (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Số lượng bánh xe | 4 | 4 | 4 | 4 | số 8 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Tốc độ chạy (tối thiểu) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Công suất động cơ (kw) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Dung lượng pin | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Điện áp pin | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Thời gian chạy khi đầy tải | 4,32 | 4 | 3,3 | 3.2 | 2,9 | |
Khoảng cách chạy cho một lần sạc (Km) | 6,5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Tải trọng bánh xe tối đa (KN) | 14.4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Trọng lượng tham chiếu (t) | 2,8 | 5.9 | số 8 | 14,6 | 26.8 | |
Mô hình đường sắt được đề xuất | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Người liên hệ: Jack
Tel: +8615736919601