Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc (lục địa) | Tên sản phẩm: | xử lý chuyển hàng bằng phẳng |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Đã nộp hồ sơ công nghiệp | Màu: | Tùy chỉnh |
Công suất: | Tùy chỉnh | Tốc độ chạy: | 0-20m / phút |
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ | ||
Làm nổi bật: | industrial transfer car,industrial motorized carts |
Mô hình | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Xếp hạng tải (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Kích thước bảng (mm) | Chiều dài (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Chiều rộng (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Bánh xe cơ sở (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Đường kính bánh xe (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Số lượng bánh xe | 4 | 4 | 4 | 4 | số 8 | |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Tốc độ chạy (phút) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Công suất động cơ (kw) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Chạy khoảng cách (m) | 0-20 | |||||
Tải trọng bánh xe tối đa (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Trọng lượng tham chiếu (t) | 2.3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Mô hình đường sắt được đề xuất | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
GHI CHÚ:
Người liên hệ: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456